Terminano i test a Barcellona della Formula 2 2025, che hanno messo in mostra il potenziale dei vari piloti. Sami Meguetounif (Trident) ha fatto il miglior tempo di giornata, ma non ha avvicinato minimamente quello fatto segnare da Gabriele Minì (Prema) mercoledì. Il pilota di Marineo ha dato un segnale forte a tutti i contendenti al titolo. L’intesa con la macchina sembra ottima e si preannuncia una stagione da seguire fino all’ultimo. La testa di tutti è proiettata verso l’Australia, dove avrà il via il primo gran premio della stagione. Da cerchiare in rosso nel calendario il weekend del 14-16 marzo.
Test Barcellona Formula 2 2025: pioggia e bandiere rosse, sessioni spezzettate
L’ultimo giorno di test Formula 2 2025 a Barcellona non ha permesso ai piloti la ricerca della prestazione pura sin dalle prime ore della mattina. La pioggia caduta nella nottata precedente e le basse temperature hanno portato i piloti a scendere in pista con le gomme Full Wet. Diversi gli errori in questa fase con Kush Maini (DAMS Lucas Oil) e Sami Meguetounif a causare due lunghe bandiere rosse.
Di fatto l’azione si è concentrata nelle ultime due ore della sessione, quando a stabilire il miglior tempo della mattinata ci ha pensato il francese Victor Martins (ART Grand Prix), fissando il cronometro sull’1:24.673. Subito dietro, il compagno di giapponese Ritomo Miyata e il pilota statunitense della DAMS Lucas Oil, Jak Crawford.
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:24.673 | 16 |
| 2 | Ritomo Miyata | JPN | ART Grand Prix | 1:25.148 | 15 |
| 3 | Jak Crawford | USA | DAMS Lucas Oil | 1:25.580 | 31 |
| 4 | Kush Maini | IND | DAMS Lucas Oil | 1:25.593 | 26 |
| 5 | Max Esterson | USA | Trident | 1:25.707 | 24 |
| 6 | Joshua Duerksen | PRY | AIX Racing | 1:26.275 | 19 |
| 7 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:26.304 | 18 |
| 8 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:26.311 | 37 |
| 9 | Richard Verschoor | NLD | MP Motorsport | 1:27.013 | 12 |
| 10 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:27.091 | 24 |
| 11 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:27.223 | 17 |
| 12 | Oliver Goethe | DEU | MP Motorsport | 1:27.256 | 11 |
| 13 | Cian Shields | GBR | AIX Racing | 1:27.393 | 23 |
| 14 | Alexander Dunne | IRL | Rodin Motorsport | 1:27.590 | 28 |
| 15 | Arvid Lindblad | GBR | Campos Racing | 1:27.628 | 27 |
| 16 | Roman Stanek | CZE | Invicta Racing | 1:27.741 | 53 |
| 17 | Christian Mansell | AUS | Rodin Motorsport | 1:28.033 | 27 |
| 18 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:28.963 | 19 |
| 19 | Sebastián Montoya | COL | PREMA Racing | 1:29.374 | 11 |
| 20 | Luke Browning | GBR | Hitech TGR | 1:29.800 | 21 |
| 21 | Dino Beganovic | SWE | Hitech TGR | 1:30.005 | 29 |
| 22 | Leonardo Fornaroli | ITA | Invicta Racing | 1:35.375 | 36 |
LEGGI ANCHE -> Formula 2, completata la griglia piloti 2025: ecco i futuri avversari di Minì
Anche nel pomeriggio si sono registrati alcuni incidenti che hanno causato delle interruzioni. Quello più duro è stato quello di John Bennett (Van Amersfoort Racing), che ha subito un testacoda e ha toccato il muro prima dell’ultima curva. Comunque, la sessione pomeridiana è stata perlopiù dedicata alla simulazione del passo gara.
Consistente quello di Gabriele Minì, che ha accumulato in tutta la giornata 78 giri e che non ha pensato a cercare la prestazione pura. In questo senso da segnalare gli ottimi tempi di Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) anche lui molto consistente nel long run. Per la cronaca, il tempo più veloce dell’ultima giornata è stato segnato dal sopra citato Meguetounif, con un 1:24.363.
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Meguetounif | FRA | Trident | 1:24.363 | 45 |
| 2 | Alexander Dunne | IRL | Rodin Motorsport | 1:25.048 | 33 |
| 3 | Arvid Lindblad | GBR | Campos Racing | 1:25.427 | 49 |
| 4 | Richard Verschoor | NLD | MP Motorsport | 1:25.715 | 46 |
| 5 | Christian Mansell | AUS | Rodin Motorsport | 1:25.817 | 29 |
| 6 | Joshua Duerksen | PRY | AIX Racing | 1:25.939 | 39 |
| 7 | Cian Shields | GBR | AIX Racing | 1:25.977 | 35 |
| 8 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:26.307 | 50 |
| 9 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:26.355 | 52 |
| 10 | Max Esterson | USA | Trident | 1:26.444 | 10 |
| 11 | Oliver Goethe | DEU | MP Motorsport | 1:26.597 | 42 |
| 12 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:27.522 | 29 |
| 13 | Ritomo Miyata | JPN | ART Grand Prix | 1:27.953 | 50 |
| 14 | Leonardo Fornaroli | ITA | Invicta Racing | 1:29.145 | 57 |
| 15 | Sebastián Montoya | COL | PREMA Racing | 1:29.254 | 50 |
| 16 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:29.452 | 59 |
| 17 | Roman Stanek | CZE | Invicta Racing | 1:29.822 | 45 |
| 18 | Kush Maini | IND | DAMS Lucas Oil | 1:29.930 | 43 |
| 19 | Jak Crawford | USA | DAMS Lucas Oil | 1:29.971 | 44 |
| 20 | Dino Beganovic | SWE | Hitech TGR | 1:30.277 | 29 |
| 21 | Luke Browning | GBR | Hitech TGR | 1:30.279 | 41 |
| 22 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:40.433 | 4 |

