Seconda giornata di test per i piloti di Formula 2 sul circuito di Barcellona, che sta confermando l’ottimo stato di forma di Gabriele Minì. Nel primo giorno di prove il pilota di Marineo aveva chiuso al secondo posto sia al mattino che nel pomeriggio. Minì si è poi confermato mercoledì con il tempo più veloce dell’intera sessione, dimostrando che c’è un ottimo feeling con la macchina della scuderia Prema. Un buon viatico quello intrapreso da Gabriele, visti anche i 73 giri complessivi portati a termine a fine turno.
Test Barcellona Formula 2 2025: Minì vola in mattinata, long run nel pomeriggio
Gabriele Minì si è messo in mostra in maniera totale nel secondo di test Formula 2 sul circuito di Barcellona. Il pilota di Marineo ha stampato il miglior crono di giornata nelle prime ore di martedì, con un 1:23.660. A poco meno di un decimo ha chiuso il pilota giapponese dell’ART Grand Prix, Ritomo Miyata. Al terzo posto Luke Browning (Hitech TGR).
Mattinata impegnativa per tutti e che scorre frenetica sino a 25 minuti dalla fine della sessione, quando Max Esterson della Trident si è fermato alla curva 2, provocando una bandiera rossa. Inoltre, altre tre sospensioni nel finale per le uscite fuoripista di Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), Jak Crawford (DAMS Lucas Oil) e John Bennett (Van Amersfoort Racing) hanno chiuso anzitempo le prove.
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:23.660 | 23 |
| 2 | Ritomo Miyata | JPN | ART Grand Prix | 1:23.730 | 33 |
| 3 | Luke Browning | GBR | Hitech TGR | 1:23.870 | 25 |
| 4 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:23.961 | 30 |
| 5 | Joshua Duerksen | PRY | AIX Racing | 1:23.971 | 27 |
| 6 | Arvid Lindblad | GBR | Campos Racing | 1:24.021 | 21 |
| 7 | Alexander Dunne | IRL | Rodin Motorsport | 1:24.079 | 28 |
| 8 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:24.170 | 24 |
| 9 | Sebastián Montoya | COL | PREMA Racing | 1:24.427 | 26 |
| 10 | Richard Verschoor | NLD | MP Motorsport | 1:24.470 | 22 |
| 11 | Sami Meguetounif | FRA | TRIDENT | 1:24.531 | 20 |
| 12 | Kush Maini | IND | DAMS Lucas Oil | 1:24.550 | 31 |
| 13 | Oliver Goethe | DEU | MP Motorsport | 1:24.894 | 27 |
| 14 | Christian Mansell | AUS | Rodin Motorsport | 1:24.949 | 34 |
| 15 | Dino Beganovic | SWE | Hitech TGR | 1:25.019 | 24 |
| 16 | Jak Crawford | USA | DAMS Lucas Oil | 1:25.306 | 21 |
| 17 | Cian Shields | GBR | AIX Racing | 1:25.308 | 29 |
| 18 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:25.821 | 32 |
| 19 | Max Esterson | USA | TRIDENT | 1:26.170 | 16 |
| 20 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:26.265 | 27 |
| 21 | Leonardo Fornaroli | ITA | Invicta Racing | 1:30.102 | 39 |
| 22 | Roman Stanek | CZE | Invicta Racing | 1:30.233 | 35 |
LEGGI ANCHE -> Il calendario 2025 della Formula 2
Meno spezzettato il programma di lavoro nel pomeriggio, in cui si è segnalato lo stop di Sami Meguetounif (Trident) in pista sul finire della sessione. Un pomeriggio dedicato per lo più ai cosiddetti long run, facendo simulazione del passo gara delle vetture. Tant’è vero che quasi tutti i piloti hanno chiuso con oltre 35 giri di pista. Da segnalare la straordinaria regolarità di Ritomo Miyata e Victor Martins dell’ART Grand Prix, rimasti a girare in pista per 75 tornate (se non è un record poco ci manca).
Il più veloce della sessione pomeridiana è stato il tedesco della MP Motorsport, Oliver Goethe, davanti a Dino Beganovic (Hitech TGR) e Richard Verschoor (compagno di scuderia del pilota teutonico). Goethe ha fermato il cronometro sul tempo di 1:24.372, a quasi 7 decimi dal tempo di Minì nella mattinata. Il pilota di Marineo ha lavorato più sulla continuità di prestazione, chiudendo dopo 50 giri col 16° tempo.
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Goethe | DEU | MP Motorsport | 1:24.372 | 46 |
| 2 | Dino Beganovic | SWE | Hitech TGR | 1:24.424 | 46 |
| 3 | Richard Verschoor | NLD | MP Motorsport | 1:24.502 | 43 |
| 4 | Roman Stanek | CZE | Invicta Racing | 1:24.655 | 33 |
| 5 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:24.749 | 51 |
| 6 | Sami Meguetounif | FRA | TRIDENT | 1:25.131 | 37 |
| 7 | Max Esterson | USA | TRIDENT | 1:25.251 | 5 |
| 8 | Leonardo Fornaroli | ITA | Invicta Racing | 1:25.342 | 37 |
| 9 | Christian Mansell | AUS | Rodin Motorsport | 1:26.042 | 54 |
| 10 | Luke Browning | GBR | Hitech TGR | 1:26.129 | 19 |
| 11 | Alexander Dunne | IRL | Rodin Motorsport | 1:26.133 | 47 |
| 12 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:26.149 | 42 |
| 13 | Cian Shields | GBR | AIX Racing | 1:26.220 | 57 |
| 14 | Joshua Duerksen | PRY | AIX Racing | 1:26.544 | 57 |
| 15 | Sebastián Montoya | COL | PREMA Racing | 1:28.701 | 50 |
| 16 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:28.905 | 50 |
| 17 | Ritomo Miyata | JPN | ART Grand Prix | 1:28.990 | 75 |
| 18 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:29.178 | 75 |
| 19 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:29.734 | 36 |
| 20 | Kush Maini | IND | DAMS Lucas Oil | 1:30.171 | 38 |
| 21 | Jak Crawford | USA | DAMS Lucas Oil | 1:30.239 | 44 |
| 22 | Arvid Lindblad | GBR | Campos Racing | 1:30.316 | 51 |

