Gabriele Minì dimostra di essere già molto in palla nelle sue prime guide ufficiali in Formula 2. Il pilota nativo di Marineo ha concluso in seconda posizione entrambe le sessioni del Day 1 dei test pre-stagionali in corso di svolgimento a Barcellona. Minì, uno dei rookie del Mondiale 2025, ha dimostrato di avere una bella confidenza con il suo mezzo, sia nel giro secco che nella cosiddetta long run. Tutte cose che fanno ben sperare in vista del debutto nel campionato del mondo, in programma in Australia a Melbourne a metà marzo.
Test Formula 2 Barcellona, Gabriele Minì a due volti
La sessione mattutina dei test pre-stagionali di Formula 2 a Barcellona si sono disputati con una pista ancora troppo fredda. Le condizioni per riuscire a stampare un tempo vincente non erano sicuramente le migliori. A trarne giovamento è stato soprattutto Victor Martins. Il pilota francese del team ART Grand Prix ha concluso il migliore dei 27 giri percorsi con il crono di 1:25.760.
Gabriele Minì non è stato molto in pista, avendo percorso appena 9 giri sul circuito catalano. In ogni caso è riuscito a trovare fin da subito la giusta confidenza con l’asfalto, stampando il secondo tempo con il crono di 1:26.227. Si tratta dello stesso tempo sul giro realizzato da Oliver Goethe, ma il tedesco del team MP Motorsport è stato classificato alle spalle del siciliano avendo percorso più giri.
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:25.760 | 27 |
| 2 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:26.227 | 9 |
| 3 | Oliver Goethe | DEU | MP Motorsport | 1:26.277 | 37 |
| 4 | Sebastián Montoya | COL | PREMA Racing | 1:26.400 | 11 |
| 5 | Roman Stanek | CZE | Invicta Racing | 1:26.527 | 27 |
| 6 | Alexander Dunne | IRL | Rodin Motorsport | 1:26.542 | 30 |
| 7 | Ritomo Miyata | JPN | ART Grand Prix | 1:26.771 | 27 |
| 8 | Luke Browning | GBR | Hitech TGR | 1:26.815 | 25 |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | Campos Racing | 1:26.947 | 21 |
| 10 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:27.262 | 23 |
| 11 | Dino Beganovic | SWE | Hitech TGR | 1:27.277 | 25 |
| 12 | Richard Verschoor | NLD | MP Motorsport | 1:27.340 | 20 |
| 13 | Sami Meguetounif | FRA | TRIDENT | 1:27.457 | 29 |
| 14 | Leonardo Fornaroli | ITA | Invicta Racing | 1:27.492 | 25 |
| 15 | Jak Crawford | USA | DAMS Lucas Oil | 1:27.582 | 19 |
| 16 | Max Esterson | USA | TRIDENT | 1:27.660 | 34 |
| 17 | Kush Maini | IND | DAMS Lucas Oil | 1:27.711 | 21 |
| 18 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:27.821 | 25 |
| 19 | Joshua Duerksen | PRY | AIX Racing | 1:27.925 | 28 |
| 20 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:28.301 | 19 |
| 21 | Cian Shields | GBR | AIX Racing | 1:28.731 | 21 |
| 22 | Christian Mansell | AUS | Rodin Motorsport | No Time | 2 |
LEGGI ANCHE -> Formula 2, completata la griglia piloti 2025: ecco i futuri avversari di Minì
Nella sessione del pomeriggio, invece, le monoposto sono riuscite finalmente a trovare il giusto feeling con la pista di Barcellona. Prova ne sia un netto abbassamento dei tempi sul giro. E nel caso di Gabriele Minì c’è stata la necessità di trascorrere più tempo alla guida. Sono stati ben 42 i giri percorsi dal pilota del team PREMA Racing nella seconda run. Solo Sebastian Montoya (43 giri) e Richard Verschoor (50) hanno girato di più.
Tra le altre cose, Gabriele Minì ha confermato la sua seconda posizione, con il miglior tempo stampato a 1:24.503. Meglio di lui ha fatto un altro rookie della Formula 2, Arvid Lindblad. Il britannico del team Campos ha fermato il cronometro a 1:24.415 per il migliore dei 35 giri effettuati.
| Pos. | Pilota | Nazione | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Lindblad | GBR | Campos Racing | 1:24.415 | 35 |
| 2 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:24.503 | 42 |
| 3 | Leonardo Fornaroli | ITA | Invicta Racing | 1:24.592 | 37 |
| 4 | Sebastián Montoya | COL | PREMA Racing | 1:24.687 | 43 |
| 5 | Josep María Martí | ESP | Campos Racing | 1:24.764 | 35 |
| 6 | Alexander Dunne | IRL | Rodin Motorsport | 1:24.825 | 37 |
| 7 | Christian Mansell | AUS | Rodin Motorsport | 1:24.932 | 41 |
| 8 | Luke Browning | GBR | Hitech TGR | 1:25.125 | 32 |
| 9 | Roman Stanek | CZE | Invicta Racing | 1:25.140 | 32 |
| 10 | Richard Verschoor | NLD | MP Motorsport | 1:25.710 | 50 |
| 11 | Victor Martins | FRA | ART Grand Prix | 1:25.885 | 24 |
| 12 | Ritomo Miyata | JPN | ART Grand Prix | 1:26.173 | 25 |
| 13 | Dino Beganovic | SWE | Hitech TGR | 1:26.189 | 27 |
| 14 | Kush Maini | IND | DAMS Lucas Oil | 1:26.204 | 23 |
| 15 | Max Esterson | USA | TRIDENT | 1:26.397 | 27 |
| 16 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:26.472 | 32 |
| 17 | Sami Meguetounif | FRA | TRIDENT | 1:26.502 | 30 |
| 18 | Jak Crawford | USA | DAMS Lucas Oil | 1:26.581 | 18 |
| 19 | Joshua Duerksen | PRY | AIX Racing | 1:26.773 | 33 |
| 20 | John Bennett | GBR | Van Amersfoort Racing | 1:27.379 | 28 |
| 21 | Cian Shields | GBR | AIX Racing | 1:28.496 | 30 |
| 22 | Oliver Goethe | DEU | MP Motorsport | 1:30.466 | 31 |

